Flood Souraaces
Co-57 flood sources
Co-57 flood sources are intented to produce uniform radiation fıeld across the camera’s usable field of view with the method’s of NEMA NU-1-2007 to evaluate the gama camera
uniformity.
Uniformity
ERS lighter flood sources are manufactured according to following specifications in accordance with ANSI 42.27.
CV ≤ 0,9% INU ≤ 3,6 %

Lead Shielding and Carrying Case
ERS offers lead shielding and carrying case accessories to provide high-level radiation
protection during Co-57 flood source transportation.
Unless otherwise indicated, flood source orders come with the lead shielded carrying
case as a standart accessory.

| PRODUCT CODE | PRODUCT TYPE | ISOTOPE | ACTIVITY | DIMENSIONS (DIAMETER X LENGTH) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSR8230-0,1uyuyuyu | Rod Source | Co-57 | 3.7 kBq | 0.1 uCi | 12.7mm x 127 mm | 0.5″ x 5″ |
| KSR8230-1u | Rod Source | Co-57 | 37 kBq | 1 uCİ | 12.7mm x 127 mm | 0.5″ x 5″ |
| KSR8430-0,1u | Rod Source | Cs-137 | 3.7 kBq | 0.1 uCi | 12.7mm x 127 mm | 0.5″ x 5″ |
| KSR8430-0,5u | Rod Source | Cs-137 | 18.5? kBq | 0.5 uCi | ?12.7mm x 127 mm | 0.5″ x 5″ |
| KSR8430-1u | Rod Source | Cs-137 | 37 kBq | 1 uCi | 12.7mm x 127 mm | 0.5″ x 5″ |
| KSR8330-0,1u | Rod Source | Ba-133 | 3.7 kBq | 0.1 uCi | 12.7mm x 127 mm | 0.5″ x 5″ |
| KSR8330-1u | Rod Source | Ba-133 | 37 kBq | 1 uCİ | 12.7mm x 127 mm | 0.5″ x 5″ |
| KSR8530-0,1u | Rod Source | Co-60 | 3.7 kBq | 0.1 uCi | 12.7mm x 127 mm | 0.5″ x 5″ |
| KSR8530-1u | Rod Source | Co-60 | 37 kBq | 1 uCİ | 12.7mm x 127 mm | 0.5″ x 5″ |
| KSR8630-0,1u | Rod Source | Mn-54 | 3.7 kBq | 0.1 uCi | 12.7mm x 127 mm | 0.5″ x 5″ |
| KSR8630-1u | Rod Source | Mn-54 | 37 kBq | 1 uCİ | 12.7mm x 127 mm | 0.5″ x 5″ |
| KSR8130-0,1u | Rod Source | Na-22 | 3.7 kBq | 0.1 uCi | 12.7mm x 127 mm | 0.5″ x 5″ |
| KSR8130-1u | Rod Source | Na-22 | 37 kBq | 1 | 12.7mm x 127 mm | 0.5″ x 5″ |
| KSR8730-0,1u | Rod Source | Cd-109 | 3.7 kBq | 0.1 uCi | 12.7mm x 127 mm | 0.5″ x 5″ |
| KSR8730-1u | Rod Source | Cd-109 | 37 kBq | 1 uCİ | 12.7mm x 127 mm | 0.5″ x 5″ |
| KSR8830-0,1u | Rod Source | Eu-152 | 3.7 kBq | 0.1 uCi | 12.7mm x 127 mm | 0.5″ x 5″ |
| KSR8830-0,5u | Rod Source | Eu-152 | 18.5 kBq | 0.5 uCi | 12.7mm x 127 mm | 0.5″ x 5″ |
| KSR8830-1u | Rod Source | Eu-152 | 37 kBq | 1 uCİ | 12.7mm x 127 mm | 0.5″ x 5″ |
| KSR8240-0,1u | Rod Source | Co-57 | 3.7 kBq | 0.1 uCi | 12.7mm x 74.9 mm | 0.5″ x 2.95″ |
| KSR8240-1u | Rod Source | Co-57 | 37 kBq | 1 uCİ | 12.7mm x 74.9 mm | 0.5″ x 2.95″ |
| KSR8440-0,1u | Rod Source | Cs-137 | 3.7 kBq | 0.1 uCi | 12.7mm x 74.9 mm | 0.5″ x 2.95″ |
| KSR8440-1u | Rod Source | Cs-137 | 37 kBq | 1 uCİ | 12.7mm x 74.9 mm | 0.5″ x 2.95″ |
| KSR8340-0,1u | Rod Source | Ba-133 | 3.7 kBq | 0.1 uCi | 12.7mm x 74.9 mm | 0.5″ x 2.95″ |
| KSR8340-1u | Rod Source | Ba-133 | 37 kBq | 1 uCİ | 12.7mm x 74.9 mm | 0.5″ x 2.95″ |
| KSR8540-0,1u | Rod Source | Co-60 | 3.7 kBq | 0.1 uCi | 12.7mm x 74.9 mm | 0.5″ x 2.95″ |
| KSR8540-1u | Rod Source | Co-60 | 37 kBq | 1 uCİ | 12.7mm x 74.9 mm | 0.5″ x 2.95″ |
| KSR8640-0,1u | Rod Source | Mn-54 | 3.7 kBq | 0.1 uCi | 12.7mm x 74.9 mm | 0.5″ x 2.95″ |
| KSR8640-1u | Rod Source | Mn-54 | 37 kBq | 1 uCİ | 12.7mm x 74.9 mm | 0.5″ x 2.95″ |
| KSR8140-0,1u | Rod Source | Na-22 | 3,7 kBq | 0.1 uCi | 12.7mm x 74.9 mm | 0.5″ x 2.95″ |
| KSR8140-1u | Rod Source | Na-22 | 37 kBq | 1 uCİ | 12.7mm x 74.9 mm | 0.5″ x 2.95″ |
| KSR8740-0,1u | Rod Source | Cd-109 | 3.7 kBq | 0.1 uCi | 12.7mm x 74.9 mm | 0.5″ x 2.95″ |
| KSR8740-1u | Rod Source | Cd-109 | 37 kBq | 1 uCİ | 12.7mm x 74.9 mm | 0.5″ x 2.95″ |
| KSR8840-0,1u | Rod Source | Eu-152 | 3.7 kBq | 0.1 uCi | 12.7mm x 74.9 mm | 0.5″ x 2.95″ |
| KSR8840-1u | Rod Source | Eu-152 | 37 kBq | 1 uCİ | 12.7mm x 74.9 mm | 0.5″ x 2.95″ |
REQUEST A CALL BACK
NEED A CONSULTANT ?
We are committed to protecting your privacy. We will never collect information about you without your explicit consent.